A.1 可用性>継続性
上記の記事で紹介したIPAの非機能要求グレードに関して、小項目をちょっとずつまとめてきた。今回まとめた項目は、中項目としての継続性に分類されるものとなる。ようやく11項目/283項目完了した。先は長いがちょっとずつまとめていきたい。
継続性に関するまとめ
下記に、「継続性」の11項目に関して簡単にまとめたものを表形式で記す。業務継続性として、何を決めなければならないのか?と思ったときは、参照されたい。
項番 | 小項目 | メトリクス(指標) | 決めることの具体例 |
A.1.1.1 | 運用スケジュール | 運用時間(通常) | 営業日の稼働時間帯をどうすべきか |
A.1.1.2 | 運用時間(特定日) | 休日祝日の稼働時間帯をどうすべきか | |
A.1.1.3 | 計画停止の有無 | 定期メンテナンス日は設定してよいか | |
A.1.2.1 | 業務継続性 | 対象業務範囲 | 対象のシステムは、バッチ処理かオンライン処理か?他システムと連携するか? |
A.1.2.2 | サービス切替時間 | 想定できるシステム故障時、業務再開までの目標時間 | |
業務継続の要求度 | 想定できるシステム故障(単一故障、二重故障)をどこまで回避できるようにするか | ||
A.1.2.3 | |||
A.1.3.1 | 目標復旧水準(業務停止時) | RPO(目標復旧地点) | 想定できないシステム故障で業務停止時、いつの時点の状態に復旧させるか? |
A.1.3.2 | RTO(目標復旧時間) | 想定できないシステム故障で業務停止時、いつまでに復旧させねばならないか? | |
A.1.3.3 | |||
RLO(目標復旧レベル) | 想定できないシステム故障で業務停止時、何を復旧対象とするか? | ||
A.1.4.1 | 目標復旧水準(大規模災害時) | システム再開目標 | 自然災害等の大規模災害発生時、いつまでにシステムを再開させねばならないか? |
A.1.5.1 | 稼働率 | 稼働率 | あらかじめ決めた稼働の定義に基づき、システムがどのくらい稼働しなければならないか? |
継続性に関する記事一覧
記事一覧を下記に示す。全部で5記事だ。
運用スケジュールに関しては下記を参照。
業務継続性に関しては下記を参照。
目標復旧水準(業務停止時)に関しては下記を参照。
目標復旧水準(大規模災害時)に関しては下記を参照。
稼働率に関しては下記を参照。